Système de vente aux enchères
Dindons lourds et légers
Résultats de la séance 2018
Date de la séance | Zone | Type de quota | Quantité transigée | Prix unitaire |
26 octobre 2018 | zone 2 | Lourd | 1200 m2 | 500 $/m2 |
26 octobre 2018 | zone 3 | Léger | 2437 m2 | 500 $/m2 |
26 octobre 2018 | zone 3 | Lourd | 500 m2 | 500 $/m2 |
Le quota transigé sera applicable à l’année 2019-2020 qui débute le 28 avril 2019.
Au plus tard le lundi 29 octobre 2018, les acheteurs recevront une confirmation de leur achat par courriel ainsi qu’un état de compte.
Résultats des séances précédentes
Date de la séance | Zone | Type de quota | Quantité transigé | Prix unitaire |
20 octobre 2017 | zone 2 | Léger | 411 m2 | 500 $/m2 | 11 novembre 2016 | zone 2 | Léger | 650 m2 | 500 $/m2 | 11 novembre 2016 | zone 2 | Lourd | 1636 m2 | 500 $/m2 | 11 novembre 2016 | zone 3 | Léger | 146 m2 | 500 $/m2 | 9 octobre 2015 | zone 3 | Léger | 2928 m2 | 500 $/m2 |
9 octobre 2015 | zone 2 | Lourd | 1200 m2 | 500 $/m2 |
14 novembre 2014 | zone 2 | Léger | 524 m2 | 500 $/m2 |
14 novembre 2014 | zone 2 | Lourd | 3000 m2 | 500 $/m2 |
28 mars 2014 | zone 2 | Léger | 200 m2 | 500 $/m2 |
28 mars 2014 | zone 2 | Lourd | 1900 m2 | 500 $/m2 |
Pour information :
Diane Gilbert, agr. – Groupe AGÉCO, mandataire pour les EVQ
volaille@groupeageco.ca – 418 527-4681 poste 222
Lina Peterkin – lpeterkin@upa.qc.ca – 450 679-0540 poste 8251